VALÊNCIAS |
---|
RX |
ECOGRAFIA |
MAMOGRAFIA |
TAC |
OSTEODENSITOMETRIA |
ORTOPANTOMOGRAFIA |
ANÁLISES |
Clínica
VALÊNCIAS |
---|
RX |
ECOGRAFIA |
MAMOGRAFIA |
TAC |
OSTEODENSITOMETRIA |
ORTOPANTOMOGRAFIA |
ANÁLISES |
CONVENÇÕES | RADIOLOGIA | ANÁLISES |
---|---|---|
SNS | ⃝ | ⃝ |
ADSE | ⃝ | |
GNR | ⃝ | |
IASFA / ADM | ⃝ | |
INSTITUTO OFTALMOLOGIA DR GAMA PINTO | ⃝ | |
MEDIALCARE | ⃝ | |
MEDIS | ⃝ | |
MULTICARE | ⃝ | |
PSP | ⃝ | |
SAMS | ⃝ | |
SEGUROS VÁRIOS | ⃝ | |
PARTICULAR | ⃝ | ⃝ |
EXAMES | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
RX | RX TORAX 2 INC | TIRAR FIOS |
RX TORAX 3 INC | TIRAR FIOS | |
RX TORAX 1 INC | TIRAR FIOS | |
RX SIMPLES PELVIS | ||
RX TORNOZELO 2 INC | ||
RX SELA TURCA | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX SEIOS PERI NASAIS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX SEIOS PERI NASAIS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX SACRO ILIACAS ART2 LAD E 2 OBL | ||
RX SACRO ILIACAS ARTIC 2 LADOS | ||
RX PUNHOS E MAOS IDADE OSSEA | ||
RX PUNHO 2 INC | ||
RX PERNA 2 INC | ||
RX PE EM CARGA | ||
RX PE 2 INC | ||
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ | TIRA BRINCOS E FIOS | |
RX ORBITAS 1 INC | TIRAR BRINCOS | |
RX ORBITAS 2 INC | TIRAR BRINCOS | |
RX OMOPLATA 1 INC | ||
RX OMOPLATA 2 INC | TIRAR FIOS | |
RX OMBRO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX OMBRO 1 INC | TIRAR BINCOS E FIOS | |
RX MAXILAR SUPERIOR | ||
RX MASTOIDEIAS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX MASTOIDEIAS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX MAO 2 INC | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS | |
RX MANDIBULA 2 INC | ||
RX MANDIBULA 1 INC | ||
RX JOELHO EM CARGA 2 INC | ||
RX JOELHO 1 INC | ||
RX JOELHO 4 INC | ||
RX JOELHO 3 INC | ||
RX JOELHOS EM CARGA 2 INC | ||
RX JOELHO 2 INC | ||
RX OSSOS DA FACE | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX ESTERNO CLAVICULARES ARTICUL | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX ESTERNO 2 INC | TIRAR FIOS | |
RX ESTERNO 1 INC | TIRAR FIOS | |
RX ESQUELETO ADULTO | ||
RX MEMBROS INFERIORES EXTRA LONGO | ||
RX DEDO | ||
RX DEDO DA MAO | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS | |
RX CRANEO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX CRANEO 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX COXA OU FEMUR 2 INC | ||
RX COTOVELO 2 INC | ||
RX GRELHA COSTAL 2 INC | ||
RX GRELHA COSTAL 1 INC | ||
RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 1 INC | ||
RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 2 INC | ||
RX COLUNA LOMBO SAGRADA HIPER FLEXAO-EXTENSAO | ||
RX COLUNA LOMBO SAGRADA INC LATERAIS | ||
RX CHARNEIRA LOMBO SAGRADA | ||
RX COLUNA LOMBAR 4 INC | ||
RX COLUNA LOMBAR 2 INC | ||
RX COLUNA DORSAL 2 INC | ||
RX COLUNA SACRO COCCIGEA | ||
RX TRANS CERVICO DORSAL 2 INC | ||
RX COLUNA CERVICA ESTUDO FUNCIONAL | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX COLUNA CERVICAL HIPER FLEXAO EXTENSAO | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX COLUNA CERVICAL INC LATERAIS | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX COLUNA CERVICAL 4 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX COLUNA CERVICAL 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS | |
RX CLAVICULA 2 INC | ||
RX CLAVICULA 1 INC | ||
RX CHARNEIRA CRANEO VERTEBRAL | ||
RX CALCANEO | ||
RX BURACOS OPTICOS | ||
RX BRACO 1 INC | ||
RX BRACO 2 INC | ||
RX BACIA 2 INC | ||
RX BACIA EM CARGA | ||
RX BACIA | ||
RX MEMBRO SUPERIOR CRIANCA 2 INC | ||
RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 2 INC | ||
RX MEMBROS INFERIORES SEG ARTICULARES | ||
RX ROTULA 1 INC | ||
RX ROTULA 2 INC | ||
RX ROTULA 3 INC | ||
RX TELERADIOGRAFIA CRANEO E FACE | ||
RX ART ACROMIO CLAVICULAR 1INC | ||
RX ART ACROMIO CLAVICULAR BILATERAL | ||
RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC UNILATERAL | ||
RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC BILATERAL | ||
RX GLOBO OCULAR | ||
RX TORNOZELO EM CARGA 2 INC | ||
RX ESQUELETO CRIANCA | ||
RX MEMBROS INFERIORES DE CRIANCA 2 INC | ||
RX COLUNA SAGRADA 2 INC | ||
RX COLUNA SAGRADA 4 INC | ||
RX COLUNA COCCIGEA 2 INC | ||
RX SEIOS PERI NASAIS 3 INC | ||
RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 4 INC | ||
RX CEFALOMETRIA | ||
RX DEDO DO PE | ||
RX ANCA UNILATERAL 1 INC | ||
RX ANCA UNILATERAL 2 INC | ||
RX ANCA UNILATERAL EM CARGA | ||
RX ANCA BILATERAL 1 INC | ||
RX ANCA BILATERAL 2 INC | ||
RX ANCA BILATERAL EM CARGA | ||
RX ANTEBRACO 2 INC | ||
RX APOFISES ESTILOIDEIAS | ||
RX ART TEMP MAX UNILAT 2 INC | ||
RX ART TEMP MAX BILATERAL 2 INC | ||
ECOGRAFIA | ECO GLANDULAS SALIVARES | |
ECO MAMARIA - MASCULINO | ||
DOPPLER VASOS DO PESCOCO | ||
DOPPLER VEIAS SUB-CLAVIAS | ||
DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIOR | ||
ECO PROSTATICA TRANS RECTAL | FAZER 1 MICROLAX NA VÉSPERA À NOITE E 1 NO DIA DO EXAME 1 HORA ANTES DE SAIR DE CASA._x000D_ BEBER 1 L DE ÁGUA E PERMANECER SEM URINAR. |
|
ECO OSTEO-ARTICULAR | ||
ECO PELVICA ENDO-VAGINAL | ||
ECO GINECOLOGIA EV + GINECOLOGICA SP | ||
ECO ABDOMINAL | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
ECO PROSTATA | BEBER 1.5 L DE ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR_x000D_ |
|
ECO PARTES MOLES | ||
DOPPLER VENOSO MEMB INFERIOR | ||
DOPPLER ABDOMINAL, CADA VISCERA | ||
ECO GINECOLOGICA | BEBER 1,5 L AGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR | |
ECO RENAL E SUPRA RENAL | ||
ECO DO PESCOCO INCLUI TIROIDE | ||
ECO MAMARIA | ||
ECO ESCROTAL | ||
ECO VESICAL SUPRA PUBICA | BEBER 1,5 L ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR | |
DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB INFERIORES | ||
DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB SUPERIORES | ||
DOPPLER CAROTIDEO | ||
DOPPLER VENOSO MEMB INFERIORES | ||
DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIORES | ||
DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIORES | ||
DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIORES | ||
DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIOR | ||
DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIOR | ||
DOPPLER ADICIONAL | ||
ECO PÓS-MICCIONAL COM CALCULO RESIDUO URINARIO | ||
ECO DA TIROIDE | ||
ECO PELVICA SUPRA-PUBICA | ||
ECO VESICULAS SEMINAIS | ||
ECOCARDIOGRAMA | ||
ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER | ||
MAMOGRAFIA | MAMOGRAFIA | |
MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA MAMARIA | ||
TAC | TAC ORBITAS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
TAC MAXILO FACIAL | PERMANECER 6 H DE JEJUM | |
TAC MEMBRO SUPERIOR | ||
TAC OUVIDOS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJEUM | |
TAC CERVICAL | ||
TAC DORSAL | ||
TAC LOMBAR | ||
TAC JOELHO | ||
TAC SEIOS PERI NASAIS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC SELA TURCA | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC SACRO COCCÍGEA | ||
TAC BACIA | ||
TAC MEMBRO INFERIOR | ||
TAC CRANEO | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC DENTAL SCAN | ||
TAC COLUNA VERTEBRAL INTEIRA (CERVICAL+DORSAL+LOMBAR E/OU SAGRADA) | ||
TAC SEIOS PERI-NASAIS + FARINGE/LARINGE | ||
TAC DAS ATM | ||
TAC COLUNA (1 SEGMENTO) | ||
TAC COLUNA (2 SEGMENTOS) | ||
TAC COLUNA (3 OU + SEGMENTOS) | ||
TAC ESTERNO + ART ESTERNO-CLAVILARES | ||
TAC GRELHA COSTAL | ||
TAC ARTICULAR UNILATERAL | ||
TAC APARELHO URINARIO (URO-TAC) | ||
TAC DO CORPO (PESCOÇO+TORAX+ABDOMEN+PELVIS) | ||
TAC FARINGE E LARINGE | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC RENAL | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC PELVICA | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC ABDOMEN SUPERIOR | PERMANECER 6 HORAS JEJUM | |
TAC TORAX | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
TAC PESCOCO PARTES MOLES | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLO FEMUR + COLUNA + PUNHO | |
OSTEO COLUNA LOMBAR E COLO FEMUR | ||
OSTEO PUNHO | ||
OSTEO COLO DO FEMUR | ||
OSTEO COLUNA LOMBAR | ||
ORTOPANTOMOGRAFIA | ORTOPANTOMOGRAFIA | |
ANALISES | PATOLOGIA CLINICA | INFORMAÇÓES JUNTO DO CONSULTÓRIO |
ANATOMIA PATOLOGICA | INFORMAÇÓES JUNTO DO CONSULTÓRIO |
Santa Casa da Misericórdia de Benavente
Av. Dª Francisca Montanha 2130-046 Benavente
|
Telefone: +351 263 516 173
Email: crx@rdsa.pt