RX | RX TORAX 2 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX TORAX 3 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX TORAX 1 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX SIMPLES PELVIS | |
RX | RX TORNOZELO 2 INC | |
RX | RX SELA TURCA | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX SEIOS PERI NASAIS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX SEIOS PERI NASAIS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX SACRO ILIACAS ART2 LAD E 2 OBL | |
RX | RX SACRO ILIACAS ARTIC 2 LADOS | |
RX | RX PUNHOS E MAOS IDADE OSSEA | |
RX | RX PUNHO 2 INC | |
RX | RX PERNA 2 INC | |
RX | RX PE EM CARGA | |
RX | RX PE 2 INC | |
RX | RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ | TIRA BRINCOS E FIOS |
RX | RX ORBITAS 1 INC | TIRAR BRINCOS |
RX | RX ORBITAS 2 INC | TIRAR BRINCOS |
RX | RX OMOPLATA 1 INC | |
RX | RX OMOPLATA 2 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX OMBRO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX OMBRO 1 INC | TIRAR BINCOS E FIOS |
RX | RX MAXILAR SUPERIOR | |
RX | RX MASTOIDEIAS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX MASTOIDEIAS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX MAO 2 INC | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS |
RX | RX MANDIBULA 2 INC | |
RX | RX MANDIBULA 1 INC | |
RX | RX JOELHO EM CARGA 2 INC | |
RX | RX JOELHO 1 INC | |
RX | RX JOELHO 4 INC | |
RX | RX JOELHO 3 INC | |
RX | RX JOELHOS EM CARGA 2 INC | |
RX | RX JOELHO 2 INC | |
RX | RX OSSOS DA FACE | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX ESTERNO CLAVICULARES ARTICUL | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX ESTERNO 2 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX ESTERNO 1 INC | TIRAR FIOS |
RX | RX ESQUELETO ADULTO | |
RX | RX MEMBROS INFERIORES EXTRA LONGO | |
RX | RX DEDO | |
RX | RX DEDO DA MAO | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS |
RX | RX CRANEO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX CRANEO 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX COXA OU FEMUR 2 INC | |
RX | RX COTOVELO 2 INC | |
RX | RX GRELHA COSTAL 2 INC | |
RX | RX GRELHA COSTAL 1 INC | |
RX | RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 1 INC | |
RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 2 INC | |
RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA HIPER FLEXAO-EXTENSAO | |
RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA INC LATERAIS | |
RX | RX CHARNEIRA LOMBO SAGRADA | |
RX | RX COLUNA LOMBAR 4 INC | |
RX | RX COLUNA LOMBAR 2 INC | |
RX | RX COLUNA DORSAL 2 INC | |
RX | RX COLUNA SACRO COCCIGEA | |
RX | RX TRANS CERVICO DORSAL 2 INC | |
RX | RX COLUNA CERVICA ESTUDO FUNCIONAL | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX COLUNA CERVICAL HIPER FLEXAO EXTENSAO | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX COLUNA CERVICAL INC LATERAIS | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX COLUNA CERVICAL 4 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX COLUNA CERVICAL 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RX | RX CLAVICULA 2 INC | |
RX | RX CLAVICULA 1 INC | |
RX | RX CHARNEIRA CRANEO VERTEBRAL | |
RX | RX CALCANEO | |
RX | RX BURACOS OPTICOS | |
RX | RX BRACO 1 INC | |
RX | RX BRACO 2 INC | |
RX | RX BACIA 2 INC | |
RX | RX BACIA EM CARGA | |
RX | RX BACIA | |
RX | RX MEMBRO SUPERIOR CRIANCA 2 INC | |
RX | RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 2 INC | |
RX | RX MEMBROS INFERIORES SEG ARTICULARES | |
RX | RX ROTULA 1 INC | |
RX | RX ROTULA 2 INC | |
RX | RX ROTULA 3 INC | |
RX | RX TELERADIOGRAFIA CRANEO E FACE | |
RX | RX ART ACROMIO CLAVICULAR 1INC | |
RX | RX ART ACROMIO CLAVICULAR BILATERAL | |
RX | RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC UNILATERAL | |
RX | RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC BILATERAL | |
RX | RX GLOBO OCULAR | |
RX | RX TORNOZELO EM CARGA 2 INC | |
RX | RX ESQUELETO CRIANCA | |
RX | RX MEMBROS INFERIORES DE CRIANCA 2 INC | |
RX | RX COLUNA SAGRADA 2 INC | |
RX | RX COLUNA SAGRADA 4 INC | |
RX | RX COLUNA COCCIGEA 2 INC | |
RX | RX SEIOS PERI NASAIS 3 INC | |
RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 4 INC | |
RX | RX CEFALOMETRIA | |
RX | RX DEDO DO PE | |
RX | RX ANCA UNILATERAL 1 INC | |
RX | RX ANCA UNILATERAL 2 INC | |
RX | RX ANCA UNILATERAL EM CARGA | |
RX | RX ANCA BILATERAL 1 INC | |
RX | RX ANCA BILATERAL 2 INC | |
RX | RX ANCA BILATERAL EM CARGA | |
RX | RX ANTEBRACO 2 INC | |
RX | RX APOFISES ESTILOIDEIAS | |
RX | RX ART TEMP MAX UNILAT 2 INC | |
RX | RX ART TEMP MAX BILATERAL 2 INC | |
ECOGRAFIA | ECO GLANDULAS SALIVARES | |
DOPPLER | DOPPLER VASOS DO PESCOCO | |
DOPPLER | DOPPLER VEIAS SUB-CLAVIAS | |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIOR | |
ECOGRAFIA | ECO PROSTATICA TRANS RECTAL | FAZER 1 MICROLAX NA VÉSPERA À NOITE E 1 NO DIA DO EXAME 1 HORA ANTES DE SAIR DE CASA._x000D_
BEBER 1 L DE ÁGUA E PERMANECER SEM URINAR. |
ECOGRAFIA | ECO OSTEO-ARTICULAR | |
ECOGRAFIA | ECO PELVICA ENDO-VAGINAL | |
ECOGRAFIA | ECO ABDOMINAL | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
ECOGRAFIA | ECO PROSTATA | BEBER 1.5 L DE ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR_x000D_
|
ECOGRAFIA | ECO PARTES MOLES | |
DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB INFERIOR | |
DOPPLER | DOPPLER ABDOMINAL, CADA VISCERA | |
ECOGRAFIA | ECO GINECOLOGICA | BEBER 1,5 L AGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR |
ECOGRAFIA | ECO RENAL E SUPRA RENAL | |
ECOGRAFIA | ECO DO PESCOCO INCLUI TIROIDE | |
ECOGRAFIA | ECO MAMARIA | |
ECOGRAFIA | ECO ESCROTAL | |
ECOGRAFIA | ECO VESICAL SUPRA PUBICA | BEBER 1,5 L ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB INFERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB SUPERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER CAROTIDEO | |
DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB INFERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIORES | |
DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIOR | |
DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIOR | |
DOPPLER | DOPPLER ADICIONAL | |
ECOGRAFIA | ECO DA TIROIDE | |
ECOGRAFIA | ECO PELVICA SUPRA-PUBICA | |
ECOGRAFIA | ECO VESICULAS SEMINAIS | |
ECOGRAFIA | ECOCARDIOGRAMA | |
ECOGRAFIA | ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER | |
MAMOGRAFIA | MAMOGRAFIA | |
MAMOGRAFIA | MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA MAMARIA | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLO FEMUR + COLUNA + PUNHO | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLUNA LOMBAR E COLO FEMUR | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO PUNHO | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLO DO FEMUR | |
OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLUNA LOMBAR | |
ORTOPANTOMOGRAFIA | ORTOPANTOMOGRAFIA | |
ECG | E.C.G. | |
ANALISES | PATOLOGIA CLINICA | INFORMAÇÕES JUNTO DO CONSULTÓRIO |
ANALISES | ANATOMIA PATOLOGICA | INFORMAÇÕES JUNTO DO CONSULTÓRIO |