RADIOLOGIA | RX | RX TORAX 2 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX TORAX 3 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX TORAX 1 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX SIMPLES PELVIS | |
RADIOLOGIA | RX | RX TORNOZELO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX SELA TURCA | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX SEIOS PERI NASAIS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX SEIOS PERI NASAIS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX SACRO ILIACAS ART2 LAD E 2 OBL | |
RADIOLOGIA | RX | RX SACRO ILIACAS ARTIC 2 LADOS | |
RADIOLOGIA | RX | RX PUNHOS E MAOS IDADE OSSEA | |
RADIOLOGIA | RX | RX PUNHO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX PERNA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX PE EM CARGA | |
RADIOLOGIA | RX | RX PE 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ | TIRA BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ORBITAS 1 INC | TIRAR BRINCOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ORBITAS 2 INC | TIRAR BRINCOS |
RADIOLOGIA | RX | RX OMOPLATA 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX OMOPLATA 2 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX OMBRO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX OMBRO 1 INC | TIRAR BINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX MAXILAR SUPERIOR | |
RADIOLOGIA | RX | RX MASTOIDEIAS 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX MASTOIDEIAS 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX MAO 2 INC | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS |
RADIOLOGIA | RX | RX MANDIBULA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX MANDIBULA 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHO EM CARGA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHO 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHO 4 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHO 3 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHOS EM CARGA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX JOELHO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX OSSOS DA FACE | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ESTERNO CLAVICULARES ARTICUL | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ESTERNO 2 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ESTERNO 1 INC | TIRAR FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX ESQUELETO ADULTO | |
RADIOLOGIA | RX | RX MEMBROS INFERIORES EXTRA LONGO | |
RADIOLOGIA | RX | RX DEDO | |
RADIOLOGIA | RX | RX TIBIO-TARSICA DTA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX DEDO DA MAO | TIRAR ANEIS E PULSEIRAS |
RADIOLOGIA | RX | RX CRANEO 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX CRANEO 1 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX COXA OU FEMUR 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COTOVELO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX GRELHA COSTAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX GRELHA COSTAL 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA HIPER FLEXAO-EXTENSAO | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA INC LATERAIS | |
RADIOLOGIA | RX | RX CHARNEIRA LOMBO SAGRADA | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBAR 4 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBAR 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA DORSAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA SACRO COCCIGEA | |
RADIOLOGIA | RX | RX TRANS CERVICO DORSAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA CERVICAL ESTUDO FUNCIONAL | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA CERVICAL HIPER FLEXAO EXTENSAO | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA CERVICAL INC LATERAIS | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA CERVICAL 4 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA CERVICAL 2 INC | TIRAR BRINCOS E FIOS |
RADIOLOGIA | RX | RX CLAVICULA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX CLAVICULA 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX CHARNEIRA CRANEO VERTEBRAL | |
RADIOLOGIA | RX | RX CALCANEO | |
RADIOLOGIA | RX | RX BURACOS OPTICOS | |
RADIOLOGIA | RX | RX BRACO 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX BRACO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX BACIA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX BACIA EM CARGA | |
RADIOLOGIA | RX | RX BACIA | |
RADIOLOGIA | RX | RX MEMBRO SUPERIOR CRIANCA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA VERTEBRAL EXTRALONGO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX MEMBROS INFERIORES SEG ARTICULARES | |
RADIOLOGIA | RX | RX ROTULA 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ROTULA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ROTULA 3 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX TELERADIOGRAFIA CRANEO E FACE | |
RADIOLOGIA | RX | RX ART ACROMIO CLAVICULAR 1INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ART ACROMIO CLAVICULAR BILATERAL | |
RADIOLOGIA | RX | RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC UNILATERAL | |
RADIOLOGIA | RX | RX ARCADAS ZIGOMATICAS 1 INC BILATERAL | |
RADIOLOGIA | RX | RX GLOBO OCULAR | |
RADIOLOGIA | RX | RX TORNOZELO EM CARGA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ESQUELETO CRIANCA | |
RADIOLOGIA | RX | RX MEMBROS INFERIORES DE CRIANCA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA SAGRADA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA SAGRADA 4 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA COCCIGEA 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX SEIOS PERI NASAIS 3 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX COLUNA LOMBO SAGRADA EM CARGA 4 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX CEFALOMETRIA | |
RADIOLOGIA | RX | RX DEDO DO PE | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA UNILATERAL 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA UNILATERAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA UNILATERAL EM CARGA | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA BILATERAL 1 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA BILATERAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANCA BILATERAL EM CARGA | |
RADIOLOGIA | RX | RX ANTEBRACO 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX APOFISES ESTILOIDEIAS | |
RADIOLOGIA | RX | RX ART TEMP MAX UNILAT 2 INC | |
RADIOLOGIA | RX | RX ART TEMP MAX BILATERAL 2 INC | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO GLANDULAS SALIVARES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VASOS DO PESCOCO | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VEIAS SUB-CLAVIAS | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIOR | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO PROSTATICA TRANS RECTAL | FAZER 1 MICROLAX NA VÉSPERA À NOITE E 1 NO DIA DO EXAME 1 HORA ANTES DE SAIR DE CASA._x000D_
BEBER 1 L DE ÁGUA E PERMANECER SEM URINAR. |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO PELVICA ENDO-VAGINAL | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO GINECOLOGIA EV + GINECOLOGICA SP | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO ABDOMINAL | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO PROSTATA | BEBER 1.5 L DE ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR_x000D_
|
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB INFERIOR | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ABDOMINAL, CADA VISCERA | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO GINECOLOGICA | BEBER 1,5 L AGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO RENAL E SUPRA RENAL | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO DO PESCOCO INCLUI TIROIDE | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO MAMARIA | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO ESCROTAL | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO VESICAL SUPRA PUBICA | BEBER 1,5 L ÁGUA 1 HORA ANTES DO EXAME E PERMANECER SEM URINAR |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB INFERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL + VENOSO MEMB SUPERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER CAROTIDEO | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB INFERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB INFERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIORES | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER VENOSO MEMB SUPERIOR | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ARTERIAL MEMB SUPERIOR | |
RADIOLOGIA | DOPPLER | DOPPLER ADICIONAL | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO PÓS-MICCIONAL COM CALCULO RESIDUO URINARIO | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO DA TIROIDE | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO PELVICA SUPRA-PUBICA | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECO VESICULAS SEMINAIS | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECOCARDIOGRAMA | |
RADIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER | |
RADIOLOGIA | MAMOGRAFIA | MAMOGRAFIA | |
RADIOLOGIA | MAMOGRAFIA | MAMOGRAFIA + ECOGRAFIA MAMARIA | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC ORBITAS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC MAXILO FACIAL | PERMANECER 6 H DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC MEMBRO SUPERIOR | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC OUVIDOS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJEUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC CERVICAL | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC DORSAL | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC LOMBAR | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC JOELHO | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC SEIOS PERI NASAIS | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC SELA TURCA | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC SACRO COCCÍGEA | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC BACIA | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC MEMBRO INFERIOR | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC CRANEO | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC DENTAL SCAN | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC COLUNA VERTEBRAL INTEIRA (CERVICAL+DORSAL+LOMBAR E/OU SAGRADA) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC SEIOS PERI-NASAIS + FARINGE/LARINGE | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC DAS ATM | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC COLUNA (1 SEGMENTO) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC COLUNA (2 SEGMENTOS) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC COLUNA (3 OU + SEGMENTOS) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC ESTERNO + ART ESTERNO-CLAVILARES | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC GRELHA COSTAL | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC ARTICULAR UNILATERAL | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC APARELHO URINARIO (URO-TAC) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC DO CORPO (PESCOÇO+TORAX+ABDOMEN+PELVIS) | |
RADIOLOGIA | TAC | TAC FARINGE E LARINGE | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC RENAL | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC PELVICA | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC ABDOMEN SUPERIOR | PERMANECER 6 HORAS JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC TORAX | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | TAC | TAC PESCOCO PARTES MOLES | PERMANECER 6 HORAS DE JEJUM |
RADIOLOGIA | OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLO FEMUR + COLUNA + PUNHO | |
RADIOLOGIA | OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLUNA LOMBAR E COLO FEMUR | |
RADIOLOGIA | OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO PUNHO | |
RADIOLOGIA | OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLO DO FEMUR | |
RADIOLOGIA | OSTEODENSITOMETRIA | OSTEO COLUNA LOMBAR | |
RADIOLOGIA | ORTOPANTOMOGRAFIA | ORTOPANTOMOGRAFIA | |
CARDIOLOGIA | ECG | E.C.G. | |
CARDIOLOGIA | HOLTER | HOLTER | |
CARDIOLOGIA | MAPA | MAPA | |
CARDIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECOCADRIOGRAMA TRANSTORÁCICO | |
CARDIOLOGIA | ECOGRAFIA | ECOCADRIOGRAMA BIDIMENSIONAL | |
PNEUMOLOGIA | PROVA DE BRONCODILATAÇÃO | PROVA DE BRONCODILATAÇÃO | |
PNEUMOLOGIA | ESPIROMETRIA SIMPLES | ESPIROMETRIA SIMPLES | |
PATOLOGIA CLÍNICA | ANALISES | PATOLOGIA CLINICA | INFORMAÇÕES JUNTO DO CONSULTÓRIO |